24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5590816 ] 挖嘎逼卡 的評論:( 2024-10-14 18:32:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
2 | 15:02 | 15:20 | 18 分鐘 | |
3 | 13:43 | 13:58 | 16 分鐘 | |
4 | 03:52 | 04:07 | 15 分鐘 | |
5 | 01:16 | 03:27 | 130 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:15 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 21:28 | 21:37 | 9 分鐘 |
8 | 21:26 | 21:26 | 0 分鐘 | |
9 | 20:54 | 21:00 | 6 分鐘 | |
10 | 20:00 | 20:35 | 36 分鐘 | |
11 | 18:14 | 18:17 | 3 分鐘 | |
12 | 16:58 | 17:02 | 3 分鐘 | |
13 | 13:46 | 13:47 | 2 分鐘 | |
14 | 02:04 | 02:14 | 10 分鐘 | |
15 | 00:57 | 01:16 | 19 分鐘 | |
16 | 2024-10-28 | 21:07 | 21:15 | 7 分鐘 |
17 | 20:26 | 20:34 | 8 分鐘 | |
18 | 19:32 | 19:57 | 26 分鐘 | |
19 | 18:58 | 19:16 | 18 分鐘 | |
20 | 16:38 | 16:45 | 7 分鐘 | |
21 | 12:46 | 12:47 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-10-27 | 21:46 | 22:06 | 20 分鐘 |
23 | 21:24 | 21:31 | 7 分鐘 | |
24 | 21:07 | 21:08 | 1 分鐘 | |
25 | 20:20 | 21:03 | 44 分鐘 | |
26 | 19:55 | 20:16 | 21 分鐘 | |
27 | 18:52 | 19:19 | 27 分鐘 | |
28 | 18:29 | 18:46 | 17 分鐘 | |
29 | 17:41 | 18:01 | 20 分鐘 | |
30 | 16:27 | 16:33 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-4.h397.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|